Informativos

Para Aplicação de Reajuste em contratos inativos - RN 488 da ANS.

Reajuste Planos Inativos

 Conforme determinado pelo § único do art. 21º da RN 488 da ANS de 29/03/2022, a Unimed Ourinhos informa abaixo os contratos exclusivos para Inativos (ex-empregados e aposentados). Seguindo as regras desta resolução normativa, o índice apurado para estes contratos é de 15,50% e será aplicado no período entre Junho/2023 à Maio/2024, no mês de reajuste de cada contrato.

  

CÓDIGO DO CONTRATO REGISTRO DO PRODUTO MÊS DE REAJUSTE
36031 410.277/99-1 MAR/2024
26476 410.277/99-1 MAR/2024
693 410.277/99-1 MAR/2024
42121 410.277/99-1 MAR/2024
46462 410.277/99-1 MAR/2024
42127 410.277/99-1 MAR/2024
43828 410.277/99-1 MAR/2024
40186 410.277/99-1 MAR/2024
46461 410.277/99-1 MAR/2024
43835 410.277/99-1 MAR/2024
21161 410.277/99-1 MAR/2024
25909 410.277/99-1 MAR/2024
42465 410.277/99-1 MAR/2024
27903 410.277/99-1 MAR/2024
20740 410.277/99-1 MAR/2024
25942 410.279/99-7 MAR/2024
60776 410.277/99-1 MAR/2024
60762 410.277/99-1 MAR/2024
46465 410.277/99-1 MAR/2024
23953 410.277/99-1 MAR/2024
43772 410.277/99-1 MAR/2024
43930 410.277/99-1 MAR/2024
43831 410.277/99-1 MAR/2024
46463 410.277/99-1 MAR/2024
18084 410.277/99-1 MAR/2024
60773 410.277/99-1 MAR/2024
43758 410.277/99-1 MAR/2024
27218 410.277/99-1 MAR/2024
60763 410.277/99-1 MAR/2024
28217 410.277/99-1 MAR/2024
40022 410.277/99-1 MAR/2024
42042 410.277/99-1 MAR/2024
60968 410.277/99-1 MAR/2024
46474 410.277/99-1 MAR/2024
60769 410.277/99-1 MAR/2024
37153 410.277/99-1 MAR/2024
60795 410.277/99-1 MAR/2024
60812 466.382/12-9 MAR/2024
22804 410.277/99-1 MAR/2024
60801 410.277/99-1 MAR/2024
43834 410.277/99-1 MAR/2024
27566 410.277/99-1 MAR/2024
46464 410.277/99-1 MAR/2024
29859 410.277/99-1 MAR/2024
43751 410.277/99-1 MAR/2024
19443 410.279/99-7 MAR/2024
60765 410.277/99-1 MAR/2024
60817 410.277/99-1 MAR/2024
46477 410.277/99-1 MAR/2024
25400 410.277/99-1 MAR/2024
715 410.277/99-1 MAR/2024
42023 410.277/99-1 MAR/2024
19699 410.277/99-1 MAR/2024
38107 410.277/99-1 MAR/2024
21749 410.277/99-1 MAR/2024
40298 410.277/99-1 MAR/2024
60764 410.277/99-1 MAR/2024
18109 410.279/99-7 MAR/2024
43773 410.277/99-1 MAR/2024
20659 410.277/99-1 MAR/2024
21889 410.279/99-7 MAR/2024
20507 410.277/99-1 MAR/2024
60798 410.277/99-1 MAR/2024
27906 410.277/99-1 MAR/2024
46473 410.277/99-1 MAR/2024
23035 410.277/99-1 MAR/2024
19630 410.277/99-1 MAR/2024
2193 410.277/99-1 MAR/2024
27949 410.279/99-7 MAR/2024
61313 410.277/99-1 MAR/2024
43776 410.277/99-1 MAR/2024
43636 410.275/99-4 MAR/2024
43771 410.277/99-1 MAR/2024
42041 410.277/99-1 MAR/2024
43752 410.277/99-1 MAR/2024
43765 410.277/99-1 FEV/2024
60617 410.277/99-1 FEV/2024
60693 410.277/99-1 FEV/2024
60652 410.277/99-1 FEV/2024
60690 410.277/99-1 FEV/2024
41895 410.277/99-1 FEV/2024
46271 466.382/12-9 FEV/2024
22892 410.277/99-1 FEV/2024
40084 410.277/99-1 FEV/2024
31672 466.382/12-9 FEV/2024
41736 410.277/99-1 FEV/2024
20789 466.382/12-9 FEV/2024
33466 410.277/99-1 FEV/2024
31806 467.048/12-5 FEV/2024
60688 410.277/99-1 FEV/2024
27957 410.277/99-1 FEV/2024
60619 410.277/99-1 FEV/2024
35496 410.277/99-1 FEV/2024
19465 467.047/12-7 FEV/2024
31768 410.277/99-1 FEV/2024
46270 410.277/99-1 FEV/2024
32007 410.277/99-1 FEV/2024
35494 410.277/99-1 FEV/2024
60624 410.277/99-1 FEV/2024
40111 410.277/99-1 FEV/2024
43641 410.277/99-1 FEV/2024
43193 410.277/99-1 FEV/2024
41841 410.277/99-1 FEV/2024
60691 410.277/99-1 FEV/2024
20820 410.277/99-1 FEV/2024
41896 410.279/99-7 FEV/2024
7303 410.277/99-1 FEV/2024
60616 410.275/99-4 FEV/2024
43697 410.277/99-1 FEV/2024
43643 410.277/99-1 FEV/2024
44235 410.277/99-1 FEV/2024
43633 410.277/99-1 FEV/2024
46265 410.277/99-1 FEV/2024
60625 410.277/99-1 FEV/2024
35502 410.277/99-1 FEV/2024
46375 410.277/99-1 FEV/2024
41200 410.277/99-1 FEV/2024
36726 410.277/99-1 FEV/2024
31481 410.277/99-1 FEV/2024
36727 410.277/99-1 FEV/2024
3032 410.277/99-1 FEV/2024
42739 410.277/99-1 FEV/2024
42741 410.277/99-1 FEV/2024
46275 410.277/99-1 FEV/2024
60753 410.277/99-1 FEV/2024
46269 410.277/99-1 FEV/2024
8717 467.048/12-5 JAN/2024
46236 410.277/99-1 JAN/2024
40454 467.048/12-5 JAN/2024
60577 410.277/99-1 JAN/2024
41749 410.277/99-1 JAN/2024
43458 410.277/99-1 JAN/2024
20425 410.277/99-1 JAN/2024
40488 410.277/99-1 JAN/2024
29109 410.279/99-7 JAN/2024
41447 410.277/99-1 JAN/2024
436 410.277/99-1 JAN/2024
43532 410.277/99-1 JAN/2024
31672 466.382/12-9 JAN/2024
38481 466.382/12-9 JAN/2024
38481 466.382/12-9 JAN/2024
38486 466.382/12-9 JAN/2024
38486 466.382/12-9 JAN/2024
38488 466.382/12-9 JAN/2024
38488 466.382/12-9 JAN/2024
38489 466.382/12-9 JAN/2024
38490 466.382/12-9 JAN/2024
38490 466.382/12-9 JAN/2024
38492 466.382/12-9 JAN/2024
38493 466.382/12-9 JAN/2024
38496 466.382/12-9 JAN/2024
38497 466.382/12-9 JAN/2024
38498 466.382/12-9 JAN/2024
38499 466.382/12-9 JAN/2024
38500 466.382/12-9 JAN/2024
38501 466.382/12-9 JAN/2024
38504 466.382/12-9 JAN/2024
38504 466.382/12-9 JAN/2024
38503 466.382/12-9 JAN/2024
38496 466.382/12-9 JAN/2024
38499 466.382/12-9 JAN/2024
38493 466.382/12-9 JAN/2024
38497 466.382/12-9 JAN/2024
38501 466.382/12-9 JAN/2024
59981 466.382/12-9 JAN/2024
2951 410.277/99-1 JAN/2024
27694 410.277/99-1 JAN/2024
45497 410.277/99-1 JAN/2024
45577 410.277/99-1 JAN/2024
60575 410.277/99-1 JAN/2024
45447 410.277/99-1 JAN/2024
33257 467.047/12-7 JAN/2024
40462 467.048/12-5 JAN/2024
45709 410.277/99-1 JAN/2024
45710 410.277/99-1 JAN/2024
45449 410.277/99-1 JAN/2024
41925 410.279/99-7 JAN/2024
45448 410.277/99-1 JAN/2024
41807 410.277/99-1 JAN/2024
60521 410.277/99-1 JAN/2024
18113 410.277/99-1 JAN/2024
43460 410.277/99-1 JAN/2024
35183 410.277/99-1 JAN/2024
60573 410.277/99-1 JAN/2024
19700 410.277/99-1 JAN/2024
3128 410.277/99-1 JAN/2024
33363 410.279/99-7 JAN/2024
11327 410.277/99-1 JAN/2024
36704 410.277/99-1 JAN/2024
41740 410.277/99-1 JAN/2024
39367 410.277/99-1 JAN/2024
43976 410.277/99-1 DEZ/2023
27672 410.277/99-1 DEZ/2023
19302 467.047/12-7 DEZ/2023
45216 410.277/99-1 DEZ/2023
29109 410.277/99-1 DEZ/2023
7390 467.04/12-7 DEZ/2023
45331 410.277/99-1 DEZ/2023
45342 410.275/99-4 DEZ/2023
29228 467.047/12-7 DEZ/2023
7391 467.047/12-7 DEZ/2023
8593 410.277/99-1 DEZ/2023
8593 410.279/99-7 DEZ/2023
34873 467.047/12-7 DEZ/2023
60355 410.277/99-1 DEZ/2023
45340 410.277/99-1 DEZ/2023
41579 410.275/99-4 DEZ/2023
43324 466.382/12-9 DEZ/2023
702 467.047/12-7 DEZ/2023
43396 466.382/12-9 DEZ/2023
26809 467.047/12-7 DEZ/2023
43367 410.277/99-1 DEZ/2023
60381 410.277/99-1 DEZ/2023
418 467.047/12-5 DEZ/2023
39386 410.279/99-7 DEZ/2023
2807 410.277/99-1 DEZ/2023
46339 410.277/99-1 DEZ/2023
45220 410.277/99-1 DEZ/2023
39859 410.277/99-1 DEZ/2023
21594 410.277/99-1 DEZ/2023
23323 410.277/99-1 DEZ/2023
60376 410.277/99-1 DEZ/2023
27554 410.279/99-7 DEZ/2023
23335 467.048/12-5 DEZ/2023
24189 410.277/99-1 DEZ/2023
60357 410.277/99-1 DEZ/2023
43435 410.277/99-1 DEZ/2023
435 410.277/99-1 DEZ/2023
45137 410.277/99-1 DEZ/2023
41578 410.277/99-1 DEZ/2023
60349 410.277/99-1 DEZ/2023
43323 410.277/99-1 DEZ/2023
45268 410.277/99-1 NOV/2023
27481 410.277/99-1 NOV/2023
21438 410.279/99-7 NOV/2023
43257 410.277/99-1 NOV/2023
60183 410.277/99-1 NOV/2023
2810 410.275/99-4 NOV/2023
45136 410.277/99-1 NOV/2023
36391 410.277/99-1 NOV/2023
36600 410.277/99-1 NOV/2023
29109 410.277/99-1 NOV/2023
41447 410.279/99-7 NOV/2023
21448 410.277/99-1 NOV/2023
43252 410.277/99-1 NOV/2023
39587 410.277/99-1 NOV/2023
43215 410.277/99-1 NOV/2023
41451 466.382/12-9 NOV/2023
60199 410.275/99-4 NOV/2023
21141 410.277/99-1 NOV/2023
43226 410.277/99-1 NOV/2023
36598 410.277/99-1 NOV/2023
29314 410.277/99-1 NOV/2023
60195 410.277/99-1 NOV/2023
27397 410.279/99-7 NOV/2023
41554 410.279/99-7 NOV/2023
41449 410.277/99-1 NOV/2023
37190 410.275/99-4 NOV/2023
2803 459.824/09-5 NOV/2023
28854 410.277/99-1 NOV/2023
39731 410.277/99-1 NOV/2023
29175 410.277/99-1 NOV/2023
29195 410.277/99-1 NOV/2023
45266 410.277/99-1 NOV/2023
29183 410.279/99-7 NOV/2023
43260 467.047/12-7 NOV/2023
20817 410.277/99-1 NOV/2023
29315 410.277/99-1 NOV/2023
20430 410.277/99-1 NOV/2023
43217 466.382/12-9 NOV/2023
25097 410.277/99-1 NOV/2023
43218 410.277/99-1 NOV/2023
32786 410.277/99-1 NOV/2023
27414 410.279/99-7 NOV/2023
43258 410.277/99-1 NOV/2023
20369 410.277/99-1 OUT/2023
41347 410.277/99-1 OUT/2023
32940 410.279/99-7 OUT/2023
8726 410.273/99-8 OUT/2023
39592 410.277/99-1 OUT/2023
27213 410.275/99-4 OUT/2023
11164 410.277/99-1 OUT/2023
43044 410.277/99-1 OUT/2023
36600 410.277/99-1 OUT/2023
60029 410.277/99-1 OUT/2023
44916 410.277/99-1 OUT/2023
39589 410.277/99-1 OUT/2023
60036 410.277/99-1 OUT/2023
18126 410.277/99-1 OUT/2023
45021 410.277/99-1 OUT/2023
39402 410.277/99-1 OUT/2023
29166 410.277/99-1 OUT/2023
41300 410.277/99-1 OUT/2023
18199 459.824/09-5 OUT/2023
18199 410.275/99-4 OUT/2023
30376 410.277/99-1 OUT/2023
32278 410.277/99-1 OUT/2023
38180 410.277/99-1 OUT/2023
27071 466.382/12-9 OUT/2023
44922 410.277/99-1 OUT/2023
45017 410.277/99-1 OUT/2023
29122 410.277/99-1 OUT/2023
60193 410.277/99-1 OUT/2023
43049 466.382/12-9 OUT/2023
44961 410.277/99-1 OUT/2023
60047 410.277/99-1 OUT/2023
43123 410.277/99-1 OUT/2023
18112 467.048/12-5 OUT/2023
18112 466.382/12-9 OUT/2023
39588 410.277/99-1 OUT/2023
60100 410.277/99-1 OUT/2023
41382 410.277/99-1 OUT/2023
60039 410.277/99-1 OUT/2023
60033 410.277/99-1 OUT/2023
34425 410.277/99-1 OUT/2023
18222 410.277/99-1 OUT/2023
26342 410.279/99-7 OUT/2023
26342 410.277/99-1 OUT/2023
31118 410.277/99-1 OUT/2023
37206 410.277/99-1 OUT/2023
21563 410.277/99-1 OUT/2023
41286 410.279/99-7 OUT/2023
44910 410.277/99-1 OUT/2023
60114 410.277/99-1 OUT/2023
17992 410.279/99-7 OUT/2023
39602 410.277/99-1 OUT/2023
20879 410.277/99-1 OUT/2023
26189 410.277/99-1 OUT/2023
39601 410.277/99-1 OUT/2023
22612 410.277/99-1 OUT/2023
44915 466.382/12-9 OUT/2023
27374 410.279/99-7 OUT/2023
670 410.275/99-4 OUT/2023
670 466.382/12-9 OUT/2023
25835 410.275/99-4 OUT/2023
44914 466.382/12-9 OUT/2023
44812 410.277/99-1 OUT/2023
9631 410.277/99-1 OUT/2023
44923 410.277/99-1 OUT/2023
41158 466.382/12-9 SET/2023
44813 410.277/99-1 SET/2023
25826 410.279/99-7 SET/2023
25826 410.277/99-1 SET/2023
41138 410.279/99-7 SET/2023
25805 410.277/99-1 SET/2023
59813 410.277/99-1 SET/2023
31461 410.277/99-1 SET/2023
44777 410.275/99-4 SET/2023
42946 410.277/99-1 SET/2023
686 410.277/99-1 SET/2023
34433 410.277/99-1 SET/2023
44773 466.382/12-9 SET/2023
34443 410.279/99-7 SET/2023
36205 410.277/99-1 SET/2023
39181 410.277/99-1 SET/2023
18059 410.277/99-1 SET/2023
28924 410.277/99-1 SET/2023
39498 410.277/99-1 SET/2023
36447 410.277/99-1 SET/2023
41178 410.277/99-1 SET/2023
44776 410.277/99-1 SET/2023
59812 410.277/99-1 SET/2023
43019 410.277/99-1 SET/2023
44778 410.277/99-1 SET/2023
59774 410.277/99-1 SET/2023
59807 410.277/99-1 SET/2023
21274 410.277/99-1 SET/2023
21274 410.277/99-1 SET/2023
22790 410.277/99-1 SET/2023
18025 410.277/99-1 SET/2023
20936 466.382/12-9 SET/2023
44739 410.277/99-1 SET/2023
41160 410.279/99-7 SET/2023
24217 466.382/12-9 SET/2023
34428 410.279/99-7 SET/2023
10624 410.273/99-8 SET/2023
42956 410.277/99-1 SET/2023
59808 410.277/99-1 SET/2023
21300 410.277/99-1 SET/2023
44770 410.275/99-4 SET/2023
25822 466.382/12-9 SET/2023
42911 410.277/99-1 SET/2023
19779 410.277/99-1 SET/2023
34426 410.277/99-1 SET/2023
21067 410.277/99-1 SET/2023
36160 410.277/99-1 SET/2023
22787 410.277/99-1 SET/2023
44738 410.277/99-1 SET/2023
36508 410.277/99-1 SET/2023
19193 410.277/99-1 SET/2023
34425 410.277/99-1 SET/2023
28926 410.277/99-1 SET/2023
19195 410.273/99-8 SET/2023
41212 410.277/99-1 SET/2023
41213 410.277/99-1 SET/2023
35044 410.277/99-1 SET/2023
34434 410.279/99-7 SET/2023
41055 410.277/99-1 SET/2023
59811 410.277/99-1 SET/2023
28900 466.382/12-9 SET/2023
32785 410.277/99-1 SET/2023
37643 410.277/99-1 SET/2023
19300 410.279/99-7 SET/2023
38796 410.277/99-1 SET/2023
41435 466.382/12-9 SET/2023
34664 466.382/12-9 SET/2023
34653 466.382/12-9 SET/2023
20221 466.382/12-9 SET/2023
20221 466.382/12-9 SET/2023
42917 410.277/99-1 SET/2023
32621 467.048/12-5 SET/2023
32621 467.047/12-7 SET/2023
32620 467.048/12-5 SET/2023
32620 467.047/12-7 SET/2023
32618 467.047/12-7 SET/2023
32617 467.047/12-7 SET/2023
32616 467.048/12-5 SET/2023
32616 467.047/12-7 SET/2023
2952 410.273/99-8 SET/2023
59814 410.277/99-1 SET/2023
41203 410.277/99-1 SET/2023
44736 410.277/99-1 SET/2023
32643 410.277/99-1 SET/2023
31039 410.277/99-1 SET/2023
44581 410.277/99-1AGO/2023
59686 410.277/99-1AGO/2023
26863 410.277/99-1AGO/2023
44582 410.277/99-1AGO/2023
41063 410.279/99-7AGO/2023
41029 410.277/99-1AGO/2023
39327 410.277/99-1AGO/2023
709 466.382/12-9AGO/2023
35498 466.382/12-9AGO/2023
41610 466.382/12-9AGO/2023
41611 466.382/12-9AGO/2023
44624 410.277/99-1AGO/2023
41303 410.277/99-1AGO/2023
42767 410.277/99-1AGO/2023
42719 410.277/99-1AGO/2023
41026 410.277/99-1AGO/2023
19194 410.277/99-1AGO/2023
41054 410.279/99-7AGO/2023
44627 410.277/99-1AGO/2023
30660 410.277/99-1AGO/2023
2811 410.277/99-1AGO/2023
59663 410.277/99-1AGO/2023
3064 410.277/99-1AGO/2023
28873 466.382/12-9AGO/2023
28873 410.275/99-4AGO/2023
23487 410.277/99-1AGO/2023
42720 410.277/99-1AGO/2023
44573 410.277/99-1AGO/2023
44500 410.277/99-1AGO/2023
44420 410.277/99-1AGO/2023
59775 410.277/99-1AGO/2023
59652 410.277/99-1AGO/2023
20352 410.275/99-4AGO/2023
38939 410.277/99-1AGO/2023
42888 410.277/99-1AGO/2023
434 467.047/12-7AGO/2023
434 467.048/12-5AGO/2023
20650 410.277/99-1AGO/2023
42724 410.277/99-1AGO/2023
44625 410.277/99-1AGO/2023
40970 410.277/99-1AGO/2023
19836 410.277/99-1AGO/2023
18054 410.277/99-1AGO/2023
20506 410.277/99-1AGO/2023
26822 410.279/99-7AGO/2023
59660 410.277/99-1AGO/2023
27854 410.277/99-1AGO/2023
28649 410.277/99-1AGO/2023
10025 410.277/99-1AGO/2023
40968 410.277/99-1AGO/2023
671 466.382/12-9AGO/2023
30657 410.277/99-1AGO/2023
59656 410.277/99-1AGO/2023
669 466.382/12-9AGO/2023
669 410.275/99-4AGO/2023
42584 410.277/99-1 JUL/2023
44419 410.277/99-1 JUL/2023
33533 410.277/99-1 JUL/2023
44410 410.277/99-1 JUL/2023
42581 410.277/99-1 JUL/2023
25942 410.277/99-1 JUL/2023
60171 410.277/99-1 JUL/2023
59760 410.277/99-1 JUL/2023
39152 410.277/99-1 JUL/2023
39151 410.277/99-1 JUL/2023
39150 410.277/99-1 JUL/2023
40279 410.277/99-1 JUL/2023
31929 410.277/99-1 JUL/2023
42582 410.277/99-1 JUL/2023
23038 410.275/99-4 JUL/2023
23038 459.824/09-5 JUL/2023
34259 410.277/99-1 JUL/2023
42578 410.277/99-1 JUL/2023
44390 410.277/99-1 JUL/2023
42661 410.277/99-1 JUL/2023
59511 410.277/99-1 JUL/2023
732 410.277/99-1 JUL/2023
59418 410.277/99-1 JUL/2023
44375 410.277/99-1 JUL/2023
44395 410.275/99-4 JUL/2023
40824 410.279/99-7 JUL/2023
2801 459.824/09-5 JUL/2023
2801 410.275/99-4 JUL/2023
25102 410.277/99-1 JUL/2023
44411 410.277/99-1 JUL/2023
40857 410.279/99-7 JUL/2023
59547 410.277/99-1 JUL/2023
42292 410.277/99-1 JUL/2023
44409 410.277/99-1 JUL/2023
42585 410.277/99-1 JUL/2023
42580 466.382/12-9 JUL/2023
44370 410.277/99-1 JUL/2023
40128 466.382/12-9 JUL/2023
7929 466.382/12-9 JUL/2023
9728 410.279/99-7 JUL/2023
9728 410.277/99-1 JUL/2023
44392 410.277/99-1 JUL/2023
20861 467.047/12-7 JUL/2023
20861 467.048/12-5 JUL/2023
33529 410.277/99-1 JUL/2023
44400 410.277/99-1 JUL/2023
33523 410.277/99-1 JUL/2023
44398 410.277/99-1 JUL/2023
42583 410.277/99-1 JUL/2023
23040 466.382/12-9 JUL/2023
44454 410.277/99-1 JUL/2023
20029 410.277/99-1 JUL/2023
59434 410.277/99-1 JUL/2023
40666 410.279/99-7 JUN/2023
59184 410.277/99-1 JUN/2023
19880 410.277/99-1 JUN/2023
42462 410.277/99-1 JUN/2023
44326 410.277/99-1 JUN/2023
40678 410.277/99-1 JUN/2023
44336 410.277/99-1 JUN/2023
42466 410.275/99-4 JUN/2023
25698 410.279/99-7 JUN/2023
44322 410.277/99-1 JUN/2023
10923 410.277/99-1 JUN/2023
44318 410.277/99-1 JUN/2023
30259 410.277/99-1 JUN/2023
19936 410.277/99-1 JUN/2023
58929 410.277/99-1 JUN/2023
20856 410.277/99-1 JUN/2023
59178 410.277/99-1 JUN/2023
2701 410.277/99-1 JUN/2023
22563 410.277/99-1 JUN/2023
44333 410.277/99-1 JUN/2023
44219 410.277/99-1 JUN/2023
30246 410.279/99-7 JUN/2023
30243 410.279/99-7 JUN/2023
30243 410.277/99-1 JUN/2023
30245 410.277/99-1 JUN/2023
30245 410.279/99-7 JUN/2023
44234 410.277/99-1 JUN/2023
43915 410.275/99-4 JUN/2023
44237 410.277/99-1 JUN/2023
42450 410.277/99-1 JUN/2023
59229 410.277/99-1 JUN/2023
40667 410.277/99-1 JUN/2023
26543 410.277/99-1 JUN/2023
32221 467.047/12-7 JUN/2023
59979 467.047/12-7 JUN/2023
60779 467.047/12-7 JUN/2023
46276 467.047/12-7 JUN/2023
32226 467.047/12-7 JUN/2023
60774 467.047/12-7 JUN/2023
44226 410.277/99-1 JUN/2023
42438 410.277/99-1 JUN/2023
41198 410.277/99-1 JUN/2023
34747 410.277/99-1 JUN/2023
40665 410.277/99-1 JUN/2023
42190 410.277/99-1 JUN/2023
34050 410.279/99-7 JUN/2023
59130 410.277/99-1 JUN/2023
44238 410.277/99-1 JUN/2023
29863 410.277/99-1 JUN/2023
18418 410.277/99-1 JUN/2023
39001 410.277/99-1 JUN/2023
59677 410.277/99-1 JUN/2023
59181 410.277/99-1 JUN/2023
44335 410.277/99-1 JUN/2023
40679 410.277/99-1 JUN/2023
22854 410.277/99-1 JUN/2023
22800 410.279/99-7 JUN/2023
22800 410.277/99-1 JUN/2023
27432 410.277/99-1 JUN/2023
42500 466.382/12-9 JUN/2023
40683 410.277/99-1 JUN/2023
40683 410.279/99-7 JUN/2023
44249 410.277/99-1 JUN/2023
40659 410.277/99-1 JUN/2023
30659 410.277/99-1 JUN/2023
39022 410.277/99-1 JUN/2023
42446 466.382/12-9 JUN/2023
25835 410.277/99-1 JUN/2023
40664 410.277/99-1 JUN/2023
9605 410.277/99-1 JUN/2023
19891 410.277/99-1 JUN/2023
2704 410.277/99-1 JUN/2023