Informativos
Aplicação de Reajuste entre Maio/2026 a Abril/2027
CONTRATOS PESSOA JURÍDICA AGRUPADA PARA APLICAÇÃO DO REAJUSTE ENTRE MAIO/2026 A ABRIL/2027 – RN 565 DA ANS
Conforme determinado pelo art. 42º da RN 565 da ANS de 16/12/2022, a Unimed Ourinhos informa os contratos constantes do Agrupamento de Contratos com menos 30 beneficiários, no período de apuração de fevereiro/2025 a janeiro/2026, para fins de aplicação de reajuste das mensalidades.
Seguindo as regras desta resolução normativa, o índice apurado para estes contratos é de 6,06% e será aplicado no período entre maio/2026 a abril/2027, no mês de reajuste (data base) respectivo de cada contrato abaixo identificado.
CASO NÃO SAIBA O CÓDIGO DE SEU CONTRATO, VOCÊ PODERÁ CONSUTÁ-LO NA FATURA DA EMPRESA.
Código do contrato |
Registro do Produto na ANS |
Nome do Plano na ANS |
Mês de Reajuste |
|---|---|---|---|
| 63358 | 494.646/23-4 | PLANO 30 MASTER AP EMPRESARIAL | AGOSTO |
| 26476 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 45268 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | NOVEMBRO |
| 6224 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MARÇO |
| 20369 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | OUTUBRO |
| 60024 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | NOVEMBRO |
| 63630 | 494.642/23-1 | PLANO HOSPITALAR AP EMPRESARIAL | OUTUBRO |
| 41347 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | OUTUBRO |
| 27481 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | NOVEMBRO |
| 62551 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 64604 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | JUNHO |
| 63953 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 62962 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MAIO |
| 63691 | 494.645/23-6 | PLANO 50 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | OUTUBRO |
| 41158 | 466.382/12-9 | Empresarial Local Sem Coparticipação Coletivo | SETEMBRO |
| 32940 | 410.279/99-7 | Ouro I B/C Com Coparticipação - Quarto Privativo | OUTUBRO |
| 62268 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | DEZEMBRO |
| 61582 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | AGOSTO |
| 39592 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | OUTUBRO |
| 42121 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 63802 | 494.646/23-4 | PLANO 30 MASTER AP EMPRESARIAL | NOVEMBRO |
| 43765 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | FEVEREIRO |
| 40382 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | ABRIL |
| 44117 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 62273 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | DEZEMBRO |
| 58555 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | ABRIL |
| 44581 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | AGOSTO |
| 25242 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | SETEMBRO |
| 34437 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | SETEMBRO |
| 19529 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | ABRIL |
| 61669 | 494.637/23-5 | PLANO HOSPITALAR QC EMPRESARIAL | AGOSTO |
| 60617 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | FEVEREIRO |
| 63568 | 494.646/23-4 | PLANO 30 MASTER AP EMPRESARIAL | SETEMBRO |
| 59184 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 27672 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | DEZEMBRO |
| 60693 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | FEVEREIRO |
| 62730 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | ABRIL |
| 46462 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 65118 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | OUTUBRO |
| 64133 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | NOVEMBRO |
| 62043 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | OUTUBRO |
| 60652 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | FEVEREIRO |
| 19880 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 60690 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | FEVEREIRO |
| 43322 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | ABRIL |
| 63453 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | SETEMBRO |
| 64426 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | ABRIL |
| 62047 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | OUTUBRO |
| 42584 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 59686 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | AGOSTO |
| 58607 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | ABRIL |
| 60761 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 62755 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | ABRIL |
| 40623 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 63551 | 494.646/23-4 | PLANO 30 MASTER AP EMPRESARIAL | SETEMBRO |
| 60183 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | NOVEMBRO |
| 41895 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | FEVEREIRO |
| 46271 | 466.382/12-9 | Empresarial Local Sem Coparticipação Coletivo | FEVEREIRO |
| 62732 | 494.646/23-4 | PLANO 30 MASTER AP EMPRESARIAL | ABRIL |
| 62509 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 62864 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MAIO |
| 64230 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MARÇO |
| 64249 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MARÇO |
| 42127 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 64012 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | JANEIRO |
| 42294 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 63770 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | NOVEMBRO |
| 62527 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 63036 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | JUNHO |
| 63487 | 466.382/12-9 | Empresarial Local Sem Coparticipação Coletivo | SETEMBRO |
| 42462 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 44777 | 410.275/99-4 | Ouro B/C - Quarto Privativo | SETEMBRO |
| 33533 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JULHO |
| 40186 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 58608 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | ABRIL |
| 42946 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | SETEMBRO |
| 63861 | 694.642/23-1 | PLANO HOSPITALAR AP EMPRESARIAL | DEZEMBRO |
| 44326 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 64621 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | JUNHO |
| 65713 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MARÇO |
| 40678 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 11164 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | OUTUBRO |
| 61482 | 410.275/99-4 | Ouro B/C - Quarto Privativo | NOVEMBRO |
| 46461 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 31857 | 466.382/12-9 | Empresarial Local Sem Coparticipação Coletivo | MARÇO |
| 22892 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | FEVEREIRO |
| 19922 | 410.279/99-7 | Ouro I B/C Com Coparticipação - Quarto Privativo | MAIO |
| 19922 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 3069 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 3069 | 410.279/99-7 | Ouro I B/C Com Coparticipação - Quarto Privativo | MAIO |
| 693 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 686 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | SETEMBRO |
| 27684 | 459.824/09-5 | Coletivo Empresarial Referência | JANEIRO |
| 27684 | 410.275/99-4 | Ouro B/C - Quarto Privativo | JANEIRO |
| 27213 | 410.275/99-4 | Ouro B/C - Quarto Privativo | OUTUBRO |
| 43835 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 11326 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 21161 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 40084 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | FEVEREIRO |
| 26863 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | AGOSTO |
| 44582 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | AGOSTO |
| 27960 | 459.824/09-5 | Coletivo Empresarial Referência | FEVEREIRO |
| 27962 | 459.824/09-5 | Coletivo Empresarial Referência | FEVEREIRO |
| 43698 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | NOVEMBRO |
| 25909 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 61033 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | JUNHO |
| 43966 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | ABRIL |
| 64519 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MAIO |
| 31672 | 466.382/12-9 | Empresarial Local Sem Coparticipação Coletivo | FEVEREIRO |
| 34716 | 467.047/12-7 | Empresarial Nacional Coletivo sem Coparticipação | ABRIL |
| 37290 | 467.047/12-7 | Empresarial Nacional Coletivo sem Coparticipação | ABRIL |
| 62074 | 467.047/12-7 | Empresarial Nacional Coletivo sem Coparticipação | ABRIL |
| 34433 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | SETEMBRO |
| 2810 | 410.275/99-4 | Ouro B/C - Quarto Privativo | FEVEREIRO |
| 65131 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | OUTUBRO |
| 45136 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | NOVEMBRO |
| 41198 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 62591 | 494.637/23-5 | PLANO HOSPITALAR QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 43458 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JANEIRO |
| 65428 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | DEZEMBRO |
| 36391 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | NOVEMBRO |
| 63600 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | NOVEMBRO |
| 44336 | 494.637/23-5 | PLANO HOSPITALAR QC EMPRESARIAL | MARÇO |
| 63962 | 494.646/23-4 | PLANO 30 MASTER AP EMPRESARIAL | JANEIRO |
| 65390 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | DEZEMBRO |
| 63199 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | JULHO |
| 63345 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | AGOSTO |
| 62764 | 494.646/23-4 | PLANO 30 MASTER AP EMPRESARIAL | ABRIL |
| 62764 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | ABRIL |
| 63852 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | DEZEMBRO |
| 63344 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | AGOSTO |
| 63549 | 466.382/12-9 | Empresarial Local Sem Coparticipação Coletivo | SETEMBRO |
| 62948 | 494.637/23-5 | PLANO HOSPITALAR QC EMPRESARIAL | JUNHO |
| 61930 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | OUTUBRO |
| 36600 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | NOVEMBRO |
| 41063 | 410.279/99-7 | Ouro I B/C Com Coparticipação - Quarto Privativo | AGOSTO |
| 62822 | 494.642/23-1 | PLANO HOSPITALAR AP EMPRESARIAL | ABRIL |
| 20425 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JANEIRO |
| 44410 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JULHO |
| 36205 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | SETEMBRO |
| 45216 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | DEZEMBRO |
| 60029 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | OUTUBRO |
| 41736 | 494.637/23-5 | PLANO HOSPITALAR QC EMPRESARIAL | MARÇO |
| 63525 | 494.645/23-6 | PLANO 50 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | SETEMBRO |
| 61410 | 494.646/23-4 | PLANO 30 MASTER AP EMPRESARIAL | JULHO |
| 40488 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JANEIRO |
| 64218 | 410.275/99-4 | Ouro B/C - Quarto Privativo | MARÇO |
| 60200 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | NOVEMBRO |
| 62817 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | ABRIL |
| 29109 | 410.279/99-7 | Ouro I B/C Com Coparticipação - Quarto Privativo | JANEIRO |
| 29109 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | DEZEMBRO |
| 41447 | 410.279/99-7 | Ouro I B/C Com Coparticipação - Quarto Privativo | NOVEMBRO |
| 41447 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JANEIRO |
| 44916 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | OUTUBRO |
| 21906 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 61671 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | AGOSTO |
| 27903 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 60036 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | DEZEMBRO |
| 41029 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | AGOSTO |
| 39181 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | SETEMBRO |
| 62901 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MAIO |
| 20789 | 466.382/12-9 | Empresarial Local Sem Coparticipação Coletivo | FEVEREIRO |
| 33466 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | FEVEREIRO |
| 62678 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MARÇO |
| 58767 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 63766 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 65825 | 466.382/12-9 | Empresarial Local Sem Coparticipação Coletivo | ABRIL |
| 64784 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | JULHO |
| 61586 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | AGOSTO |
| 39589 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | OUTUBRO |
| 63307 | 494.646/23-4 | PLANO 30 MASTER AP EMPRESARIAL | AGOSTO |
| 43964 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | ABRIL |
| 18059 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | SETEMBRO |
| 64766 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | JULHO |
| 64076 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 39327 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | AGOSTO |
| 62637 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MARÇO |
| 59228 | 466.382/12-9 | Empresarial Local Sem Coparticipação Coletivo | OUTUBRO |
| 61034 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 64288 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MARÇO |
| 42466 | 410.275/99-4 | Ouro B/C - Quarto Privativo | JUNHO |
| 21448 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | NOVEMBRO |
| 18126 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | OUTUBRO |
| 21513 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | ABRIL |
| 9872 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 58510 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | ABRIL |
| 28924 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | SETEMBRO |
| 40446 | 410.275/99-4 | Ouro B/C - Quarto Privativo | MARÇO |
| 25698 | 410.279/99-7 | Ouro I B/C Com Coparticipação - Quarto Privativo | JUNHO |
| 20740 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MARÇO |
| 45331 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | DEZEMBRO |
| 44624 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | AGOSTO |
| 61036 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | ABRIL |
| 44322 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 34001 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 61221 | 494.637/23-5 | PLANO HOSPITALAR QC EMPRESARIAL | MAIO |
| 45021 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | OUTUBRO |
| 39402 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | OUTUBRO |
| 29166 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | OUTUBRO |
| 31806 | 467.048/12-5 | Empresarial Nacional Sem Coparticipação Apartamento | FEVEREIRO |
| 43252 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | NOVEMBRO |
| 64217 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MARÇO |
| 10923 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 25942 | 410.279/99-7 | Ouro I B/C Com Coparticipação - Quarto Privativo | MARÇO |
| 62897 | 694.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MAIO |
| 63482 | 466.382/12-9 | Empresarial Local Sem Coparticipação Coletivo | SETEMBRO |
| 64248 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MARÇO |
| 44318 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 43190 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | ABRIL |
| 62264 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | DEZEMBRO |
| 29167 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 36646 | 494.642/23-1 | PLANO HOSPITALAR AP EMPRESARIAL | AGOSTO |
| 62884 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | MAIO |
| 65624 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 30259 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 43532 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JANEIRO |
| 34959 | 494.646/23-4 | PLANO 30 MASTER AP EMPRESARIAL | OUTUBRO |
| 34959 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | NOVEMBRO |
| 61780 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | SETEMBRO |
| 19936 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 58773 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 41303 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | AGOSTO |
| 39498 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | SETEMBRO |
| 39498 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | DEZEMBRO |
| 36447 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | SETEMBRO |
| 8593 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | DEZEMBRO |
| 8593 | 410.279/99-7 | Ouro I B/C Com Coparticipação - Quarto Privativo | DEZEMBRO |
| 28410 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | MAIO |
| 42187 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | ABRIL |
| 42187 | 494.642/23-1 | PLANO HOSPITALAR AP EMPRESARIAL | JANEIRO |
| 39587 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | NOVEMBRO |
| 58929 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JUNHO |
| 64013 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 60523 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 29108 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | OUTUBRO |
| 62516 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 41178 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | SETEMBRO |
| 40279 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JULHO |
| 41062 | 494.646/23-4 | PLANO 30 MASTER AP EMPRESARIAL | AGOSTO |
| 64101 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | FEVEREIRO |
| 31929 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JULHO |
| 60619 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | FEVEREIRO |
| 34073 | 494.646/23-4 | PLANO 30 MASTER AP EMPRESARIAL | JANEIRO |
| 62842 | 494.637/23-5 | PLANO HOSPITALAR QC EMPRESARIAL | MAIO |
| 40311 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | DEZEMBRO |
| 42582 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | JULHO |
| 62649 | 494.637/23-5 | PLANO HOSPITALAR QC EMPRESARIAL | MARÇO |
| 35129 | 494.637/23-5 | PLANO HOSPITALAR QC EMPRESARIAL | DEZEMBRO |
| 42767 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | AGOSTO |
| 42719 | 410.277/99-1 | Ouro I A/C Com Coparticipação - Quarto de 02 a 04 Leitos | AGOSTO |
| 64626 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | JUNHO |
| 63416 | 410.275/99-4 | Ouro B/C - Quarto Privativo | AGOSTO |
| 65120 | 494.644/23-8 | PLANO 30 ESPECIAL QC EMPRESARIAL | OUTUBRO |
